Interessant ist die Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauches an Milchprodukten in Deutschland. Dazu hat die Milchindustrie die Daten aufbereitet:
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch, Milchfrischprodukten, Butter, Sahne und Käse in kg
Produkt | 1996 | 2005 | 2006 | 2007 |
Konsummilch | 66,7 | 64,2 | 64,8 | 64,5 |
Milchfrischprodukte | 23,0 | 28,5 | 28,8 | |
Butter | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Sahne und Sahneerzeugnisse | 7,6 | 7,6 | 7,7 | |
Joghurt und Joghurterzeugnisse | 13,1 | 16,9 | 17,0 | |
Käse gesamt (inkl. Schmelzkäse) | 20,3 | 22,1 | 22,8 | 22,0 |
die Daten zu 2007 sind noch nicht vollzählig