<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Käseplatte           -           Käse von Mozzarella, Camembert bis Pecorino &#187; inhaltsstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.kaeseplatte.com/tag/inhaltsstoffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaeseplatte.com</link>
	<description>Käse Genuss und Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welche Nährstoffgehalte finden wir in der Vollmilch</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/informationen-zur-milch/welche-nahrstoffgehalte-finden-wir-in-der-vollmilch</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/informationen-zur-milch/welche-nahrstoffgehalte-finden-wir-in-der-vollmilch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen zur Milch]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/informationen-zur-milch/welche-nahrstoffgehalte-finden-wir-in-der-vollmilch</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;hrstoffgehalte&#160;in der Vollmilch auf 100 Gramm bei mindestens 3,5% Fettgehalt Wasser 87,5 Gramm Kohlenhydrate 4,8 Gramm Eiwei&#223; 3,3 Gramm Mineralstoffe &#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Phosphor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 90 Milligramm &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Calcium 120 Milligramm &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Jod 3 Microgramm &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fluorid 17 Microgramm Vitamine &#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; B2 180 Microgramm &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A 30 Microgramm &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D 0,17 Microgramm &#160; Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/informationen-zur-milch/welche-nahrstoffgehalte-finden-wir-in-der-vollmilch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettgehalt bei Käse , ein paar Gedanken dazu !</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käse und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/kase-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kase-ein-paar-gedanken-dazu</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Fettgehalt bei K&#228;se wird unterschiedlich angezeigt. Meist findet man eine Angabe wie 50 % F.i.Tr. , das bedeutet 50 Prozent in der Trockensubstanz. Nun m&#252;&#223;te man wissen, wieviel Wassergehalt ein K&#228;se hat, um die echte Fettmenge sich zu errechnen. Nehmen wir mal an 50 Prozent Wassergehalt und schon liegt der &#34;wahre&#34; Fettanteil bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fettgehalts-Stufen des Käses</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsearten]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/kasearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Den K&#228;se kann man auch nach seiner Fettgehaltsstufe einteilen. Diese sind : &#160; Magerstufe &#60; 10 % Fett i. Tr. Viertelfettstufe &#8805; 10 % Fett i. Tr. Halbfettstufe &#8805; 20 % Fett i. Tr. Dreiviertelfettstufe &#8805; 30 % Fett i. Tr. Fettstufe &#8805; 40 % Fett i. Tr. Vollfettstufe &#8805; 45 % Fett i. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

