<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Käseplatte           -           Käse von Mozzarella, Camembert bis Pecorino &#187; fett</title>
	<atom:link href="http://www.kaeseplatte.com/tag/fett/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaeseplatte.com</link>
	<description>Käse Genuss und Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Formel für den Fettgehalt bei Käse</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/formel-fur-den-fettgehalt-bei-kase</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/formel-fur-den-fettgehalt-bei-kase#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käse in heutiger Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Käse und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Käsearten]]></category>
		<category><![CDATA[Käsesorten]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte für Käsespezialitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung von Käse]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/allgemein/formel-fur-den-fettgehalt-bei-kase</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Berechnung des echten Fettgehalts in K&#228;se Normalerweise, wenn man sich die Informationen auf einer Verpackung von Lebensmittel n&#228;her ansieht, dann findet sich meist der tats&#228;chliche Fettgehalt des Inhalts. Manchmal muss man genauer hinsehen, auf was der Fettgehalt bezogen ist. Nur beim K&#228;se ist der wahre Fettgehalt nicht so ganz konkret, so hat der kalorienbewusste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/formel-fur-den-fettgehalt-bei-kase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettgehaltsstufen beim Käse</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/fettgehaltsstufen-beim-kase</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/fettgehaltsstufen-beim-kase#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käse und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Käsesorten]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung von Käse]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehaltsstufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kase/fettgehaltsstufen-beim-kase</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fettgehaltsstufen nach &#167; 5 der K&#228;severordnung &#160; Der K&#228;se wird bei uns nach der deutschen K&#228;severordnung in die verschiedenen Fettgehaltsstufen eingeteilt. So steht es im &#167; 5 K&#228;severordnung &#160; &#160; &#160; Magerstufe&#160;weniger als&#160;10 % Fett i. Tr. Viertelfettstufe&#160;mehr als 10 % Fett i. Tr. Halbfettstufe&#160;mehr als 20 % Fett i. Tr. Dreiviertelfettstufe&#160;mehr als 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/verarbeitung-von-kaese/fettgehaltsstufen-beim-kase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettgehalt bei Käse , ein paar Gedanken dazu !</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käse und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/kase-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kase-ein-paar-gedanken-dazu</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Fettgehalt bei K&#228;se wird unterschiedlich angezeigt. Meist findet man eine Angabe wie 50 % F.i.Tr. , das bedeutet 50 Prozent in der Trockensubstanz. Nun m&#252;&#223;te man wissen, wieviel Wassergehalt ein K&#228;se hat, um die echte Fettmenge sich zu errechnen. Nehmen wir mal an 50 Prozent Wassergehalt und schon liegt der &#34;wahre&#34; Fettanteil bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/kaese-und-gesundheit/fettgehalt-bei-kaese-ein-paar-gedanken-dazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fettgehalts-Stufen des Käses</title>
		<link>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases</link>
		<comments>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsearten]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaeseplatte.com/kasearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Den K&#228;se kann man auch nach seiner Fettgehaltsstufe einteilen. Diese sind : &#160; Magerstufe &#60; 10 % Fett i. Tr. Viertelfettstufe &#8805; 10 % Fett i. Tr. Halbfettstufe &#8805; 20 % Fett i. Tr. Dreiviertelfettstufe &#8805; 30 % Fett i. Tr. Fettstufe &#8805; 40 % Fett i. Tr. Vollfettstufe &#8805; 45 % Fett i. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaeseplatte.com/kaesearten/die-fettgehalts-stufen-des-kases/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
