Nährstoffgehalte in der Vollmilch auf 100 Gramm bei mindestens 3,5% Fettgehalt
| Wasser | 87,5 | Gramm |
| Kohlenhydrate | 4,8 | Gramm |
| Eiweiß | 3,3 | Gramm |
| Mineralstoffe | ||
| Phosphor | 90 | Milligramm |
| Calcium | 120 | Milligramm |
| Jod | 3 | Microgramm |
| Fluorid | 17 | Microgramm |
| Vitamine | ||
| B2 | 180 | Microgramm |
| A | 30 | Microgramm |
| D | 0,17 | Microgramm |
Man sieht, Milch ist ein bedeutender Lieferant für wichtige Nährstoffe !
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt daher den täglichen Genuss von Milch und/oder Käse
Hier die 10 goldenen Regeln für vollwertiges Essen und Trinken von der DGE